"Contract for Difference" (CFD) adalah kesepakatan antara dua pihak untuk mengkompensasi perbedaan nilai kontrak, membandingkan harga pembukaan dan penutupan. Kontrak untuk Perbedaan (CFD) menjadi lebih dan lebih populer saat ini. Alasan tumbuh popularitas adalah sebagai berikut:
- Short trading. Kontrak Selisih menarik untuk penjual pendek. Dari sudut pandang nilai perdagangan pendek menjadi lebih efektif, dan dari sudut pandang eksekusi itu menjadi jauh lebih mudah dibandingkan dengan perdagangan saham konvensional.
- Komisi rendah dan persyaratan margin. Anda dapat melakukan transaksi bahkan jika Anda tidak memiliki nilai seluruh perdagangan. Anda hanya diminta untuk mengajukan persentase nilai, dikenal sebagai margin dan itu biasanya antara 5 dan 10%. Jadi, Anda dapat perdagangan saham portofolio penuh tanpa harus mengikat jumlah besar modal Anda.
- Harga pasar. Anda perdagangan dengan penyebaran pasar sehingga Anda dengan harga yang sama dikutip sebagai profesional pasar saham.
- Berkecepatan tinggi eksekusi. transaksi Anda akan dijalankan pada saat Anda memberikan perintah tanpa penundaan.
- Strategi lindung nilai. Jika Anda pemegang saham, dan Anda tidak berniat untuk menjual saham Anda, bahkan jika harga jatuh, Anda dapat membuka posisi singkat tentang CFD pada setiap saham (atau seluruh portofolio).
Alasan Untuk perdagangan CFD dengan Skyeast Investasi:
- Profesional teknologi yang memenuhi persyaratan tertinggi.
- Kutipan diarahkan ke nilai-nilai dasar yang mendasarinya.
- Setiap perdagangan Buka, Anda dapat perdagangan kapanpun Anda inginkan.
- Anda juga dapat keuntungan dari harga jatuh.
- Margin rendah.
- Dukungan dan akses account 24 jam sehari.
General Rules CFD - Skyeast Investment Ltd |
Initial Margin : $10.000 / New Account
Commission Charge : USD 50 / Lot Settled
Contract Size | Tick Size | Max Volume | Spread | |
---|---|---|---|---|
CFD - Stocks | 1000 | 0.01 | 20 | 4 |
Margin Requirement
DAILY | MAINTENANCE |
| |
---|---|---|---|
CFD - STOCKS | 8% | 10% |
Code | Company | Contract Size | Tick Size | Max Volume | Spread | Trading Time |
---|---|---|---|---|---|---|
AA | ALCOA INC | 1000 share | 0.01 | 20 | 4 | 16.30 - 23.00 |
AXP | AMERICAN EXPRESS | 1000 share | 0.01 | 20 | 4 | 16.30 - 23.00 |
BA | BOEING CO | 1000 share | 0.01 | 20 | 4 | 16.30 - 23.00 |
C | CITIGROUP INC | 1000 share | 0.01 | 20 | 4 | 16.30 - 23.00 |
CAT | CATERPILLAR INC | 1000 share | 0.01 | 20 | 4 | 16.30 - 23.00 |
DD | DUPONT EI De Nemours CO | 1000 share | 0.01 | 20 | 4 | 16.30 - 23.00 |
DIS | DISNEY WALT CO | 1000 share | 0.01 | 20 | 4 | 16.30 - 23.00 |
AIG | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 1000 share | 0.01 | 20 | 4 | 16.30 - 23.00 |
GE | GENERAL ELECTRIC | 1000 share | 0.01 | 20 | 4 | 16.30 - 23.00 |
GM | GENERAL MOTOR CORPS | 1000 share | 0.01 | 20 | 4 | 16.30 - 23.00 |
HD | HOME DEPOT | 1000 share | 0.01 | 20 | 4 | 16.30 - 23.00 |
HON | HONEYWELL INTERNATIONAL | 1000 share | 0.01 | 20 | 4 | 16.30 - 23.00 |
HPQ | HEWLETT INTERNATIONAL | 1000 share | 0.01 | 20 | 4 | 16.30 - 23.00 |
IBM | INTERNATIONAL BUSSINES MACHINE | 1000 share | 0.01 | 20 | 4 | 16.30 - 23.00 |
VZ | VERIZON COMMUNICATIONS | 1000 share | 0.01 | 20 | 4 | 16.30 - 23.00 |
INTC | INTEL CORP | 1000 share | 0.01 | 20 | 4 | 16.30 - 23.00 |
JNJ | JONHNSON & JOHNSON | 1000 share | 0.01 | 20 | 4 | 16.30 - 23.00 |
JPM | JP MORGAN CHASE | 1000 share | 0.01 | 20 | 4 | 16.30 - 23.00 |
KO | COCA COLA CO | 1000 share | 0.01 | 20 | 4 | 16.30 - 23.00 |
MCD | MCDONALDS CORP | 1000 share | 0.01 | 20 | 4 | 16.30 - 23.00 |
MMM | 3M CO | 1000 share | 0.01 | 20 | 4 | 16.30 - 23.00 |
MO | ALTRIA GROUP INC | 1000 share | 0.01 | 20 | 4 | 16.30 - 23.00 |
MRK | MERCK & CO | 1000 share | 0.01 | 20 | 4 | 16.30 - 23.00 |
MSFT | MICROSOFT CORP | 1000 share | 0.01 | 20 | 4 | 16.30 - 23.00 |
PG | PROCTER & GAMBLE | 1000 share | 0.01 | 20 | 4 | 16.30 - 23.00 |
TAT | T & T INC | 1000 share | 0.01 | 20 | 4 | 16.30 - 23.00 |
PFE | Pfizer | 1000 share | 0.01 | 20 | 4 | 16.30 - 23.00 |
UTX | UNITED TECH CORP | 1000 share | 0.01 | 20 | 4 | 16.30 - 23.00 |
WMT | WAL-MART STORE | 1000 share | 0.01 | 20 | 4 | 16.30 - 23.00 |
XOM | EXXON MOBILE CORP | 1000 share | 0.01 | 20 | 4 | 16.30 - 23.0 |
Harap diperhatikan bahwa Mini Acc dapat perdagangan kontrak CME (EC, JY, BP, SF, AD, CD, ES, NQ), NYMEX (CLM = Crude Oil, QG = Natural Gas), dan Cbot Terima kasih atas perhatian Anda(YG = Mini Gold, YI = Mini Silver) ini dapat diperdagangkan untuk kontrak bulan Juni / New Kontrak. Jika klien Setiap (s) / pedagang (s) memiliki transaksi maka klien (s) / pedagang (s) telah dikenal dan menyetujui peraturan perdagangan dari Sky Investasi Timur. Untuk informasi lebih lanjut hubungi jurusan dukungan kami atau memperkenalkan broker. |
0 komentar:
Posting Komentar